Услуги

Доставка на объект

При покупке габаритных строительных материалов возниткает вопрос о способе и возможности транспортировки до места проведения строительных работ. Наша компания имеет в своем штате собственный атомобильный парк, а также привлекает другие компании, которые завоевали прочную и отличную репутацию в сфере перевозки грузов.

Специалисты Уральской кровельной компании грамотно помогут и подберут для Вас:

  • необходимый вид транспорта с учетом всех характеристик перевозимого груза (объем, масса, длина);
  • совместить в одной машине различные виды строительных материалов;
  • технологичную загрузку всей продукции;
  • привезти и осуществить разгрузку  всех материалов в целости и сохранности на строительный объект;

Мы рекомендуем осуществлять доставку материалов через Уральскую кровельную компанию, потому что мы ценим время клиентов, а также предлагаем качественный сервис. При заказе транспортных услуг Вы гарантированно получите строительные материалы на объекте в назначенный срок.

Наша компания подготовила целый комплекс логистических  решений:

  • Самовывоз товара с наших складов собственными силами;
  • Транзитная поставка при высокой тоннажности или объеме груза с завода изготовителя прямо на строительный объект;
  • Транспортировка грузов силами компании;

При самовывозе товара  со склада необходимо выполнить некоторые условия для качественной загрузки и перевозки груза:

  • Отгрузка проката и тонколистовой продукции (металлочерепицапрофнастил, плоский лист, металлический сайдинг, черный металлопрокат) осуществляется механизированным способом и производится только в кузова автотранспортных средств с открытым верхом. В противном случае может быть отказано в погрузке или за данную операцию взимается дополнительная плата согласно установленному прейскуранту.
  • Длина кузова автомобиля и его грузоподъемность не должна превышать длины и массы перевозимого груза;
  • При загрузке утеплителей (пеноплекс, базальтовый) обязательное условие наличие закрытого кузова, задней загрузки (минимум) и отсутствия в кузове других грузов , которые можно повредить при загрузке данной продукции;
  • Если объем перевозимого груза будет больше объема транспортного средства материалы можно забрать частями, в соответствии с заполнением кузова.
  • При загрузке плитных материалов (шифер плоский, OSB-3, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ДСП, ДВП) обязательное условие наличие закрытого кузова, задней загрузки (минимум) и отсутствия в кузове других грузов, которые можно повредить при загрузке данной продукции;
  • Водитель автотранспортного средства должен проверить товар по качеству и количеству на  складе, а также закрепить должным образом груз в кузове с помощью специальных механизмов и ремней;

При поставке материала транзитом на строительный объект необходимо:

  • Наличие качественного проезда до места разгрузки;
  • Привлечь силы для разгрузки материалов на объекте;
  • Присутствие заказчика в строго оговоренное время прибытия материала для подписи документов и приемки ТМЦ;

При поставке материала транспортом Уральской кровельной компании необходимо:

  • Наличие качественного проезда до места разгрузки;
  • Оговорить все нюансы доставки ТМЦ в офисе компании;
  • Присутствие заказчика в строго оговоренное время прибытия материала для подписи документов и проверки качества продукции;

Стоимость услуг транспортировки по Пермскому краю

Наименование КМ Длина до 3-х метров, вес до 1,5т Длина с 3 до 6-ти метров, вес до 1,5т Длина с 6 до 7 метров, вес до 3,5т Кран-Борт до 6-ти метров, вес до 5т
2 Адищево (Добрянский р-н) 34 1300 1700 2800 3900
3 Акуловский 17 1300 1700 2800 3900
4 Алешиха 53 1700 2100 3100 4700
5 Александровск 244 6500 6800 9400 12600
6 Аннинск, за Октябрьск. (ч/з Кукушт. в стор. Осы) 85 3500 4000 5000 6800
7 Архирейка 9 1100 1400 2400 3500
8 Байболовка 50 1700 2100 3100 4700
9 Балатово 7 850 1150 1900 2900
10 Барда 150 4200 4600 5800 7800
11 Бахаревка 7 650 850 1700 2100
12 Баш-Култаево 34 1200 1500 2600 3700
13 Белая Гора 110 3500 4000 5000 6800
14 Беляевка(Охан-кий р-н) 160 4700 5000 6600 8900
15 Берег Камы(Заостр-вка) 24 1100 1400 2400 3500
16 Березник (за Гам-во) 27 1200 1500 2600 3700
17 Березники 190 5500 5800 7800 10400
18 Берёзовка(Кунг-ский р-н) 130 3500 4000 5000 6800
19 Бершеть 30 1300 1700 2800 3900
20 Бизяр 68 3100 3700 4200 6800
21 Блиново(Кунг. Р-н) 71 3100 3600 4600 6500
22 Блины(за Троельгой) 81 3100 3700 4200 6800
23 Бобки 45 2100 2400 3400 5000
24 Болгары 36 1300 1700 2800 3900
25 Болдино (за Кичаново) 27 1300 1700 2800 3900
26 Большая Мось(за Г.Мы-ом) 11 1100 1400 2400 3500
27 Большая Соснова 150 4700 5000 6600 8900
28 Большая(в стор. Оверят направо от Красн-мска) 49 1700 2100 3100 4700
29 деревня Большакино (рядом с Протасами) 40 1400 1800 3000 4400
30 Бор-Ленва(30 км от Добрянки) 100 3500 4000 5000 6800
31 Бордовский терминал 8 650 850 1700 2100
32 Боровково 49 2100 2700 3900 5000
33 Борцов Революции 10 1200 1500 2600 3700
34 Брагино(за Краснока-ском) 52 2800 3100 4100 6200
35 Брёхово(Суксу-ский р-н) 140 5000 5300 7100 9400
36 Броды 16 1100 1400 2400 3500
37 Бым(за Тро-ельгой) 84 3100 3700 4200 6800
38 В.Чусовские Городки(до переправы) 100 3100 3700 4200 6800
39 Вазелята (рядом с Няшин.) 9 850 1150 1900 2900
40 Ванюки 19 1100 1400 2400 3500
41 село Васильевское (Ильинский р-н) 80 3100 3700 4200 6800
42 Верещагино 140 4200 4600 5800 7800
43 Верх-Речка(не доезжая Ст.Лядов) 38 1400 1800 3000 4400
44 Верх-Сыра (пос. Ферма) 21 1200 1500 2600 3700
45 Верхние Муллы 15 1100 1400 2400 3500
46 Ветляны (за Полазной) 68 2100 2400 3400 5000
47 Вильва 110 3500 4000 5000 6800
48 Висим 11 850 1150 1900 2900
49 Водозабор 32 1200 1500 2600 3700
50 Вожаково(за Краснокам-ком) 120 3100 3600 4600 6500
51 Волеги(не доезжая ст.Григорьевской) 99 3100 3700 4200 6800
52 Воробьи(за Канабек-во) 71 3100 3600 4600 6500
53 Вышка-1 15 1100 1400 2400 3500
54 Вышка-2 18 1200 1500 2600 3700
55 Гаишник (Болгары) 29 1400 1800 3000 4400
56 Гайва 26 1400 1800 3000 4400
57 Гамово 23 1100 1400 2400 3500
58 Гамы(в стор. Усть-Качки) 57 1700 2100 3100 4700
59 Гари(в стор. Чус. Моста) 50 3100 3600 4600 6500
60 Гари (Лобаново, Мостовая ) 51 3100 3600 4600 6500
61 Гарцы 24 850 1150 1900 2900
62 Гарюшки 44 1700 2100 3100 4700
63 Глушата(за Заозерь-ем) 36 1500 1900 3000 4600
64 Голованово 32 1200 1500 2600 3700
65 Голый Мыс 9 850 1150 1900 2900
66 Горбуново 17 1100 1400 2400 3500
67 Горнозаводск 180 4700 5000 6600 8900
68 Горный (за Фермой) 12 850 1150 1900 2900
69 Горшки 45 1400 1800 3000 4400
70 Горы (Осинский р-н) 110 3500 4000 5000 6800
71 Горы ( за Скобелевкой) 58 1500 1900 3000 4600
72 Горки кот.пос. (Чус.мост) 31 1300 1700 2800 3900
73 Городище (Чус.мост) 38 1500 1900 3000 4600
74 Гремячий Лог (Гайв.) 27 1400 1800 3000 4400
75 Грибаново (за Мулянк.) 24 1100 1400 2400 3500
76 Григорьевская 91 3100 3700 4200 6800
77 Громотуха 35 1400 1800 3000 4400
78 Грузди 208 1700 2100 3100 4700
79 Губаха 124 6000 6300 8600 11600
80 Гуляево 66 2100 2400 3400 5000
81 Гурино (Кольцов.) 24 1300 1700 2800 3900
82 Гурино(не доезжая Ильин-ка) 66 3100 3700 4200 6800
83 деревня Гусельниково (Кишерский р-н) 145 4200 4600 5800 7800
85 д.Сычи ч/з переправу(Охан-кий р-н) ЛЕТО:ЦЕНА ДОГОВ 130 4700 5000 6600 8900
86 Дворцовая Слудка 53 2100 2400 3400 5000
87 Дёмино (в стор. Усть-Качки) 42 1300 1700 2800 3900
88 Дерибы(ч/з Красаву) 10 1100 1400 2400 3500
89 Дикая Гарь 33 1400 1800 3000 4400
90 Дивья 56 2100 2400 3400 5000
91 За Дивьей (СНТ, кооп., кот.пос.) 62 2100 2400 3400 5000
92 Добрянка 74 2800 3100 4100 6200
93 Долгий Мост(Нытвенс-кий р-н) 87 3100 3700 4200 6800
94 Дуброво(рядом с Мостов.(Лоб.)) 36 1500 1900 3000 4600
95 пл.Дружбы 10 850 1150 1900 2900
96 Ежи 31 1300 1700 2800 3900
97 Екатерининское ( за Нытвой) 141 5500 5800 7800 10400
98 Елово 191 5200 5500 7400 9900
99 Ельники(рядом с Бобками) 45 2100 2400 3400 5000
100 Ельники(рядом с Сылвой) 32 1500 1900 3000 4600
101 Ергач 74 2100 2400 3400 5000
102 Ерепеты(рядом с Троицей) 42 2100 2400 3400 5000
103 Ерши(за Троельгой) 59 3100 3700 4200 6800
104 Жебреи 35 1300 1700 2800 3900
105 Железнодорожный 26 1200 1500 2600 3700
106 Жилино(Кунг. р-н) 75 3100 3600 4600 6500
107 Заборье(за Мост. Лоб.) 74 1700 2100 3100 4700
108 Загарье 4 650 850 1700 2100
109 Закамск 26 1200 1500 2600 3700
110 Залесная (за Пальниками за Чус. мостом) 42 1400 1800 3000 4400
111 Замараево 16 850 1150 1900 2900
112 Замулянка 16 850 1150 1900 2900
113 Заозерье 37 1400 1800 3000 4400
114 За Заозерье (СНТ, кооп., кот.пос.) 26 1400 1800 3000 4400
115 Заостровка 21 1100 1400 2400 3500
116 Запруд 24 1100 1400 2400 3500
117 Заречное (Бершеть) 34 1400 1800 3000 4400
118 Заречная (Гамово) 24 1200 1500 2600 3700
119 Заречный(коттеджный пос.) 12 1100 1400 2400 3500
120 Звездный 41 1300 1700 2800 3900
121 Золотой (Чуваки) 20 1400 1800 3000 4400
122 микрорайон Ива (улица Грибоедова) 10 850 1150 1900 2900
123 Ильинский(за Гайвой) 95 3500 4000 5000 6800
124 Кабанов Мыс (за Краснокамском) 68 2800 3100 4100 6200
125 Калина Красная 32 1300 1700 2800 3900
126 Калинино 105 3100 3700 4200 6800
127 КамГЭС 22 1100 1400 2400 3500
128 Камский 45 2100 2400 3400 5000
129 Канабеково(за Кылас-во) 59 3100 3600 4600 6500
130 Капидоны (Култаево) 33 1300 1700 2800 3900
131 Карагай 118 3500 4000 5000 6800
132 Касимово 21 1100 1400 2400 3500
133 Кизел 235 6500 6800 9400 12600
134 Кировский 28 1100 1400 2400 3500
135 Кислотные дачи 17 1100 1400 2400 3500
136 Кеты (за Савино) 26 1200 1500 2600 3700
137 Кичаново 24 1200 1500 2600 3700
138 Клёпики(за Краснока-ском) 56 2800 3100 4100 6200
139 Клестята 24 1100 1400 2400 3500
140 Ключи (за Лобаново) 32 1400 1800 3000 4400
141 Ключи(за Полазной) 63 2800 3100 4100 6200
142 Ключи(Осинский р-н, 60 км от Кунгу-а) 149 4500 4800 6300 8400
143 Ключики (в стор. Юго-Камска) 35 1400 1800 3000 4400
144 Козья (Култаево) 31 1300 1700 2800 3900
145 Козлы (Жебреи) 32 1500 1900 3000 4600
146 Козыбаево 17 1100 1400 2400 3500
147 Кольцово(за Горбунов.) 25 1200 1500 2600 3700
148 Комарово(за Мостовой ч/з Лобанов.) 45 1700 2100 3100 4700
149 Кондратово 27 1100 1400 2400 3500
150 Конец-Бор(отдал. р-н Краснока-ска) 50 1700 2100 3100 4700
151 кооп. Дружба(за Кукушт.) 1700 2100 3100 4700
152 кооп. Малиновка (в стор. Усть-Качки) 1400 1800 3000 4400
153 кооп. Машиностроитель (Кукушт.) 2800 3100 4100 6200
154 кооп. Берёзка (за Кукушт.) 2100 2400 3400 5000
155 кооп. Геофизик (ч/з Кукушт.) 1700 2100 3100 4700
156 кооп. Гознак (за Дивьей) 2800 3100 4100 6200
157 кооп. Гознак (за Янычами) 1500 1900 3000 4600
158 кооп. Камские Зори(за Полазной в стор. Демидков.) 1700 2100 3100 4700
159 кооп. Красные Горки (за Н.Ляд.) 1400 1800 3000 4400
160 кооп.Лесная Поляна (Кукушт.) 1700 2100 3100 4700
161 кооп.Лесник (рядом с Янычами) 1400 1800 3000 4400
162 кооп.Лесной (в стор. Осы) 2100 2400 3400 5000
163 кооп.Лесной (за Кукушт.) 1700 2100 3100 4700
164 кооп.Маяк (за Кукшт.) 1700 2100 3100 4700
165 кооп.Медовый Дол (Бершеть) 1500 1900 3000 4600
166 кооп. Мечта (за Бродами) 1200 1500 2600 3700
167 кооп.Надежда (за Кукушт.) 1700 2100 3100 4700
168 кооп.Нефтяник (за Коян.) 1100 1400 2400 3500
169 кооп. Огонек (Громотуха) 1500 1900 3000 4600
170 кооп.Орбита (за Оверятами) 1700 2100 3100 4700
171 кооп. Родник (Бершеть) 1400 1800 3000 4400
172 кооп.Родничок(за Дивьей) 2100 2400 3400 5000
173 кооп.Рябинушка( ст. Стрелк.) 1700 2100 3100 4700
174 кооп.Рябинушка(перед Сылв.) 1500 1900 3000 4600
175 кооп. Чистые Ключи (Громотуха) 1500 1900 3000 4600
176 кооп.Усть-Качкинский 1500 1900 3000 4600
177 кооп.Швейник(10 км от Кукушт., отворот на Богород-к) 2800 3100 4100 6200
178 кооп.Юбилейный(за Кукушт.) 2100 2400 3400 5000
179 Конец Гор (Краснослудское поселение) 45 2100 2400 3400 5000
180 Кормилицы(в стор. Оверят) 31 1500 1900 3000 4600
181 Косогор(за Шалашной) 81 2800 3100 4100 6200
182 Косогоры (за Замараево) 16 1100 1400 2400 3500
183 Косотуриха 33 1300 1700 2800 3900
184 Костарево 10 850 1150 1900 2900
185 Косторята 6 850 1150 1900 2900
186 Кочёво(Кочёвск. Р-н) 216 7000 7300 10100 13600
187 Кочкино 14 1100 1400 2400 3500
188 Кояново 30 1100 1400 2400 3500
189 Красава (Берег Камы) 11 1100 1400 2400 3500
190 Красава (Кондратово) 17 1100 1400 2400 3500
191 Красава (Косторята) 10 1100 1400 2400 3500
192 Красная гвоздика (Баш-Култаево) 36 1300 1700 2800 3900
193 Красная Слудка 44 2100 2400 3400 5000
194 Красновишерск 312 7000 7300 10100 13600
195 Краснокамск 38 1500 1900 3000 4600
196 Красный Восход(в стор. Усть-Качки) 50 1500 1900 3000 4600
197 Красный Яр(за Кишерт.) 140 5000 5300 7100 9400
198 Красный Яр(за Очё-ом) 180 5500 5800 7800 10400
199 Крохалевка 3 650 850 1700 2100
200 Крохово 22 1100 1400 2400 3500
201 Крым 26 1500 1900 3000 4600
202 Кудымкар 204 5500 5800 7800 10400
203 Кукуштан 51 1500 1900 3000 4600
204 Куликовка 31 1500 1900 3000 4600
205 Кулигино (Чус.мост) 42 1500 1900 3000 4600
206 Култаево 28 1200 1500 2600 3700
207 Кунгур 98 3100 3700 4200 6800
208 Курашим 55 2100 2400 3400 5000
209 Курья 9 1200 1500 2600 3700
210 Кыласово 72 2100 2400 3400 5000
211 Ласьва 26 1700 2100 3100 4700
212 Ласьва-1(за Кры-ом) 27 1700 2100 3100 4700
213 Ласьвинские хутора 24 1500 1900 3000 4600
214 микрорайон Левшино 30 1200 1500 2600 3700
215 Ленина ул 850 1150 1900 2900
216 Лесоучасток 20 1300 1700 2800 3900
217 СНТ Лесной уголок (недоезжая Нижнего Пальника) 50 1700 2100 3100 4700
218 п.Лесной(не доезжая Осы 30 км)-асфальт-1, 5 км грунт 130 3500 4000 5000 6800
219 Липаки 6 850 1150 1900 2900
220 Липовая Гора 2 650 850 1700 2100
221 Лобаново 21 1100 1400 2400 3500
222 Луговая(в стор. Усть-Качки) 37 1700 2100 3100 4700
223 Луговая(Нытв. р-н) 91 3100 3600 4600 6500
224 Лысьва 160 5000 5300 7100 9400
225 Майский 57 1700 2100 3100 4700
226 Мал/Большой Буртым 25 1100 1400 2400 3500
227 Малая (Ст. Ляды) 34 1400 1800 3000 4400
228 Малая Дивья 42 2100 2400 3400 5000
229 Малая Дивья(за Дивьей)-летом нет дороги 45 2100 2400 3400 5000
230 Малая Медведица кот.пос. 42 1500 1900 3000 4600
231 Малые Реки 25 1300 1700 2800 3900
232 Мартьяново (Больш. Мось) 9 1100 1400 2400 3500
233 Мартыново(за Кукушт.) 55 3100 3600 4600 6500
234 Марчуги(не доезжая Нытвы) 72 2800 3100 4100 6200
235 Мелиоратор 26 1300 1700 2800 3900
236 Менделеево 110 3100 3700 4200 6800
237 Меркушево (Горбуново) 18 1300 1700 2800 3900
238 Митрофаново (отворот на Чус. Городк) 75 3100 3700 4200 6800
239 Мокино (Нытв. р-н, не доезжая ст. Григор-cкая) 76 3100 3700 4200 6800
240 Мокино (рядом с Култаево) 22 1300 1700 2800 3900
241 Молоково (перед Жебреи) 22 1300 1700 2800 3900
242 Мостовая (Лобанов) 31 1500 1900 3000 4600
243 Мостовая (Троицкая) 35 1700 2100 3100 4700
244 Мохово (за Полазной) 40 1700 2100 3100 4700
245 Мошни(в стор. Красн-мска ч/з Ласьву) 23 1500 1900 3000 4600
246 Мулянка 32 1100 1400 2400 3500
247 Мысы(за Гайвой) 32 1500 1900 3000 4600
248 Мысы(Краснокам. р-н) 33 1500 1900 3000 4600
249 п.Мыс(40 км от Чусового) 160 5700 6000 8200 11000
250 Нагорный 7 850 1150 1900 2900
251 Назарово(Мост. Лоб.) 41 1700 2100 3100 4700
252 Налимиха 18 1100 1400 2400 3500
253 Нердва(Карага-ский р-н) 180 5700 6000 8200 11000
254 Нестюково 20 1100 1400 2400 3500
255 п.Нефтяник (за Ферм.) 10 850 1150 1900 2900
256 Нижнее Задолго 41 1700 2100 3100 4700
257 Нижнемостовая 31 1500 1900 3000 4600
258 Нижние Муллы 22 1300 1700 2800 3900
259 Нижний Пальник(ч/з Кукушт.) 51 1700 2100 3100 4700
260 Нижняя Васильевка 30 1300 1700 2800 3900
261 Никольский 26 1200 1500 2600 3700
262 Никитино(не доезжая Краснокам.) 48 1500 1900 3000 4600
263 Никулино (Жебреи) 32 1300 1700 2800 3900
264 Новобродовский 11 1100 1400 2400 3500
265 Новое Заполье 22 1300 1700 2800 3900
266 Новоильинский (за Нытвой) 82 3100 3600 4600 6500
267 Новоильинское(в стор. Усть-качки, 21 км от Горшков) 65 3100 3600 4600 6500
268 Новосёлы(рядом с Ласьвой) 25 1500 1900 3000 4600
269 Новые Ляды 28 1300 1700 2800 3900
270 Нытва 75 3100 3600 4600 6500
271 Нытвенские Берега 95 3100 3700 4200 6800
272 Няшино 16 850 1150 1900 2900
273 Оборино 21 1400 1800 3000 4400
274 Оверята 43 1500 1900 3000 4600
275 Огрызково(за Фролами) 7 1100 1400 2400 3500
276 Октябрьский(ч/з Кукушт. в стор. Осы) 78 3100 3700 4200 6800
277 Октябрьский(ч/з Кунг-р) 190 5700 6000 8200 11000
278 Ольховка (не доезжая Усть-Качки) 43 1400 1800 3000 4400
279 Ольховка ( за Добрянкой) 80 3500 4000 5000 6800
280 Орда 116 3500 4000 5000 6800
281 Оса 141 4200 4600 5800 7800
282 Осенцы 11 1100 1400 2400 3500
283 Осляны (Краснокам. р-н) 34 1300 1700 2800 3900
284 Острожка (Охан-кий. р-н) 123 3500 4000 5000 6800
285 Оханск 73 3500 4000 5000 6800
286 Очёр 152 4200 4600 5800 7800
287 Паздерино 16 1100 1400 2400 3500
288 Пальники (за Чус. Мостом) 30 1300 1700 2800 3900
289 Пакли ( Осинскийрайон) 154 4700 5000 6600 8900
290 микрорайон Парковый 13 1100 1400 2400 3500
291 Парма (Новые Ляды) 33 1300 1700 2800 3900
292 Перемское(за Добрянкой) 91 3500 4000 5000 6800
293 Першино(Оханс-ий р-н) 110 3500 4000 5000 6800
294 Песьянка 18 1100 1400 2400 3500
295 Петровка 25 1300 1700 2800 3900
296 деревня Петрушата 65 2800 3100 4100 6200
297 Петряхино 40 1300 1700 2800 3900
298 Платошино 73 1700 2100 3100 4700
299 Полазна 44 1500 1900 3000 4600
300 Полетаево(Кунгур-кий р-н) 110 3100 3700 4200 6800
301 Полыгарец(за Троель-гой) 91 3100 3700 4200 6800
302 Полюдово (за Чуваками) 32 1400 1800 3000 4400
303 Приверха 84 3100 3700 4200 6800
304 Пролетарка 13 1200 1500 2600 3700
305 Протасы 32 1300 1700 2800 3900
306 Прутки (за Гайвой) 31 1400 1800 3000 4400
307 квартал Рабочий Посёлок 10 850 1150 1900 2900
308 Рассольная 33 1400 1800 3000 4400
309 Растягаево 46 1500 1900 3000 4600
310 Рейд(Краснока-ский р-н) 78 1500 1900 3000 4600
311 Рейд(Осин-кий р-н) 110 3500 4000 5000 6800
312 Решетники(Ильи-ский р-н) 99 3500 4000 5000 6800
313 Родные просторы (Болгары) 39 1400 1800 3000 4400
314 Рождественское(пос.Новый) 80 3100 3600 4600 6500
315 Русское поле 32 1300 1700 2800 3900
316 с.Григорьевское(Нытв. р-н) 93 2800 3100 4200 6500
317 с.Екатериниское(за Сивой) 180 5500 5800 7800 10400
318 с.Сретенское(за Гайвой) 108 4500 4800 6300 8400
319 с.Торговище(Сукс-кий р-н) 150 5000 5300 7100 9400
320 Савенки (Гамово) 24 1200 1500 2600 3700
321 Савино 104 1100 1400 2400 3500
322 Садовый 16 850 1150 1900 2900
323 сады № 240 1300 1700 2800 3900
324 Сакмары 23 1100 1400 2400 3500
325 Сараши(Бардымский р-н) 180 5000 5300 7100 9400
326 Северное кладбище 14 1300 1700 2800 3900
327 Северокамск 64 2800 3100 4100 6200
328 Селянка(15 км от В.Чус. Городков) 120 3500 4000 5000 6800
329 Семенцы(Ильин-кий р-н) 80 3500 4000 5000 6800
330 Сенькино 124 3100 3700 4200 6800
331 Сива 153 4700 5000 6600 8900
332 Симонки (Жебреи) 36 1300 1700 2800 3900
333 Скобелевка 47 1500 1900 3000 4600
334 СНТ Дорожник (Костор.) 10 850 1150 1900 2900
335 Соболя 8 650 850 1700 2100
336 Сокол 18 1100 1400 2400 3500
337 Соликамск 215 6200 6500 9000 12100
338 Сосновый бор 10 1300 1700 2800 3900
339 СНТ Сосновый бор (Крым) 26 1500 1900 3000 4600
340 ст. Молодежная 33 1100 1400 2400 3500
341 ст. Чайковская 65 1700 2100 3100 4700
342 Старые Ляды 35 1400 1800 3000 4400
343 Стаханка 1100 1400 2400 3500
344 Сташково 88 3100 3600 4600 6500
345 Степаново (за Болгарами) 40 1400 1800 3000 4400
346 Страшная 23 1100 1400 2400 3500
347 Стрелка (Краснока-ский р-н) 47 1500 1900 3000 4600
348 Строгановский Посад 38 1400 1800 3000 4400
349 Стряпунята(Северокамс) 53 2800 3100 4100 6200
350 Субботино 11 850 1150 1900 2900
351 Суда(Уинс-кий р-н 150 5000 5300 7100 9400
352 Суздалы(за Горшками) 49 1500 1900 3000 4600
353 Суксун 137 4200 4600 5800 7800
354 Сухобизярка 70 3100 3700 4200 6800
355 Сылва 37 1500 1900 3000 4600
356 Сычи (Оханский район) 130 3500 4000 5000 6800
357 Талица(за Чусовс. Мостом) 52 3100 3700 4200 6800
358 село Таборы (Оханский район) 110 3500 4000 5000 6800
359 Торговище ( Суксунский район) 150 5000 5300 7100 9400
360 Троельга 78 3100 3600 4600 6500
361 Троица 42 1700 2100 3100 4700
362 Троицкие Поляны 44 1700 2100 3100 4700
363 ТСЖ Горки (за Чусовским мостом) 38 1300 1700 2800 3900
364 Туманы(в стор. Нытвы) 88 3100 3600 4600 6500
365 Тупицы (За заозерьем) 34 1400 1800 3000 4400
366 Уинск 170 5700 6000 8200 11000
367 Уральские Зори 25 1300 1700 2800 3900
368 Уральский 76 3100 3600 4600 6500
369 Усолье(30 км от Березн-ков) 203 6200 6500 9000 12100
370 Устиново 23 1100 1400 2400 3500
371 Усть-Качка 54 1500 1900 3000 4600
372 Усть-Кишерть 143 3500 4000 5000 6800
373 Усть-Паль (Осинск. р-н) 100 3500 4000 5000 6800
374 Усть-Пизя (за Рождественском) 88 3100 3700 4200 6800
375 Усть-Тары 33 1300 1700 2800 3900
376 Усть-Шалашная 71 3100 3600 4600 6500
377 Федотово (Савино) 29 1300 1700 2800 3900
378 Ферма 17 850 1150 1900 2900
379 Фиалка 37 1300 1700 2800 3900
380 Филатово(Ильин-кий р-н) 95 3500 4000 5000 6800
381 Фролы 14 850 1150 1900 2900
382 Харино(Юсьвенс. р-н) 230 6200 6500 9000 12100
383 Харино ( Гайнский район) 370 9700 10100 13600 18000
384 Хмели 17 1100 1400 2400 3500
385 Холмогорье (Добр. р-н) 17 1400 1800 3000 4400
386 Хохловка 48 1500 1900 3000 4600
387 Хухрята 43 1500 1900 3000 4600
388 микрорайон Центр 9 850 1150 1900 2900
389 Чапаевский 19 1300 1700 2800 3900
390 Частые 196 5700 6000 8200 11000
391 Чёлва (20 км от Перемск-го) 123 4200 4600 5800 7800
392 Челяба 55 2100 2400 3400 5000
393 Чёрмоз 166 4700 5000 6600 8900
394 Чернобылец (Култаево) 32 1200 1500 2600 3700
395 Чернушка 228 6500 6800 9400 12600
396 Чуваки (за Савин.-бетонная дорога) 30 1300 1700 2800 3900
397 Чусовой 140 4200 4600 5800 7800
398 Шабуничи 57 1700 2100 3100 4700
399 Шавкуново 62 2100 2400 3400 5000
400 Шадейка (Кунг. р-н) 73 3100 3600 4600 6500
401 Шалашная 80 3100 3600 4600 6500
402 Шемети 75 3100 3600 4600 6500
403 Шерья (Нытв. р-н) 81 3100 3700 4200 6800
404 Шилово (Краснокамский р-н) 64 2100 2400 3400 5000
405 Шилово (между Култаево и Н.Муллами) 31 1200 1500 2600 3700
406 Ширяиха (Гайв.) 21 1200 1500 2600 3700
407 Шульгино (рядом с Гамово) 25 1300 1700 2800 3900
408 Шумиха (Оханский район) 190 4500 4800 6300 8400
409 Шумиха (Нытвенский район) 88 2800 3300 4100 6500
410 Шумки (Култаево) 27 1300 1700 2800 3900
411 п.Шумихинский (не доезжая Губахи) 198 5700 6000 8200 11000
412 Шустовка (за Гайвой не доезжая Заозерья) 30 1300 1700 2800 3900
413 Щелканы (за Гарями) 60 2800 3100 4200 6500
414 Юбилейный 10 650 850 1700 2100
415 Юг 42 1300 1700 2800 3900
416 Юго-Камск 61 1700 2100 3100 4700
417 Южный 5 650 850 1700 2100
418 Юрла (Кудымк. р-н) 250 6500 6800 9400 12600
419 Юсьва 220 6200 6500 9000 12100
420 Январский 31 1200 1500 2600 3700
421 Янычи 38 1400 1800 3000 4400

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.